KAMPUNG WAY TUBA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 32 | 23,88% | 15 | 11,19% | 17 | 12,69% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 14 | 10,45% | 6 | 4,48% | 8 | 5,97% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 49 | 36,57% | 23 | 17,16% | 26 | 19,40% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 16 | 11,94% | 11 | 8,21% | 5 | 3,73% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 19 | 14,18% | 8 | 5,97% | 11 | 8,21% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 2,24% | 1 | 0,75% | 2 | 1,49% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1 | 0,75% | 0 | 0,00% | 1 | 0,75% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 134 | 100,00% | 64 | 47,76% | 70 | 52,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 134 | 100,00% | 64 | 47,76% | 70 | 52,24% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat