KAMPUNG WAY TUBA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 1,49% | 1 | 0,75% | 1 | 0,75% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 2,99% | 3 | 2,24% | 1 | 0,75% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 12 | 8,96% | 4 | 2,99% | 8 | 5,97% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 17 | 12,69% | 12 | 8,96% | 5 | 3,73% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 5 | 3,73% | 2 | 1,49% | 3 | 2,24% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 8 | 5,97% | 2 | 1,49% | 6 | 4,48% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 16 | 11,94% | 3 | 2,24% | 13 | 9,70% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 14 | 10,45% | 8 | 5,97% | 6 | 4,48% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 8 | 5,97% | 5 | 3,73% | 3 | 2,24% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 10 | 7,46% | 5 | 3,73% | 5 | 3,73% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 10 | 7,46% | 3 | 2,24% | 7 | 5,22% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 9 | 6,72% | 7 | 5,22% | 2 | 1,49% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 6 | 4,48% | 4 | 2,99% | 2 | 1,49% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 6 | 4,48% | 3 | 2,24% | 3 | 2,24% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 1 | 0,75% | 1 | 0,75% | 0 | 0,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 3 | 2,24% | 1 | 0,75% | 2 | 1,49% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 3 | 2,24% | 0 | 0,00% | 3 | 2,24% |
JUMLAH | 134 | 100,00% | 64 | 47,76% | 70 | 52,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 134 | 100,00% | 64 | 47,76% | 70 | 52,24% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat