KAMPUNG WAY TUBA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun I | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RW. 004 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | Dusun II | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RW. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | Dusun III | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RW. 003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | Dusun IV | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RW. 004 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | Dusun V | 44 | 134 | 64 | 47.76% | 70 | 52.24% | |||||||
| 1 | RW. 005 | 44 | 134 | 64 | 47.76% | 70 | 52.24% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 44 | 134 | 64 | 47.76% | 70 | 52.24% | |||||||
| 6 | Dusun VI | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RW. 006 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 7 | Dusun VII | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RW. 007 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 8 | Dusun VIII | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RW. 008 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| TOTAL | 44 | 134 | 64 | 47.76% | 70 | 52.24% | ||||||||
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat